Buy a Mile
Buy a Mile and Support the Race
SPECIAL – For Every 2 miles $20 you purchase
We will send you a $10 Perkins Restaurant Gift Certificate
Redeemable in Missoula, Butte, Bozeman, and Hamilton
For only a measly ten dollars – you can make a direct impact on this years race. Purchase one (or several) of the 500 miles available for our 25th Year Celebration of Sled Dog Racing here in the Great State of Montana.
Simply Click on the Support button below and help us make this the best race ever. Once you have paid with our secure checkout – you can select the mile numbers you wish to claim. Your name will be added to the list within 24 hrs. Thank You for your support!!!
| Mile 1 Marilee La Foy | Mile 126 Snowdance Kennel | Mile 251 Rochelle Hover | Mile 376 |
| Mile 2 CB Hagstrom |
Mile 127 Sled Dog Tours |
Mile 252 Rochelle Hover | Mile 377 |
| Mile 3 Liz & Jerry Cain |
Mile 128 Sled Dog Tours | Mile 253 Adelaide Zein | Mile 378 |
| Mile 4 Liz & Jerry Cain | Mile 129 Sled Dog Tours | Mile 254 Adelaide Zein | Mile 379 |
| Mile 5 Liz & Jerry Cain | Mile 130 Denis Pistoresi |
Mile 255 Adelaide Zein | Mile 380 |
| Mile 6 Liz & Jerry Cain | Mile 131 Denis Pistoresi | Mile 256 Adelaide Zein | Mile 381 |
| Mile 7 Liz & Jerry Cain | Mile 132 Denis Pistoresi | Mile 257 | Mile 382 |
| Mile 8 Liz & Jerry Cain | Mile 133 Denis Pistoresi | Mile 258 | Mile 383 |
| Mile 9 Liz & Jerry Cain | Mile 134 Denis Pistoresi | Mile 259 | Mile 384 |
| Mile 10 Liz & Jerry Cain | Mile 135 | Mile 260 John Schafer | Mile 385 |
| Mile 11 Liz & Jerry Cain | Mile 136 | Mile 261 John Schafer | Mile 386 |
| Mile 12 Liz & Jerry Cain | Mile 137 | Mile 262 John Schafer | Mile 387 |
| Mile 13 Calvin Williams |
Mile 138 | Mile 263 John Schafer | Mile 388 |
| Mile 14 Muska_000 | Mile 139 | Mile 264 John Schafer | Mile 389 |
| Mile 15 retnire | Mile 140 | Mile 265 | Mile 390 |
| Mile 16 Merri Pasquinzo |
Mile 141 | Mile 266 | Mile 391 |
| Mile 17 Marsha Paine |
Mile 142 | Mile 267 | Mile 392 |
| Mile 18 Marsha Paine |
Mile 143 | Mile 268 | Mile 393 |
| Mile 19 | Mile 144 | Mile 269 | Mile 394 |
| Mile 20 Carolyn McQuire | Mile 145 |
Mile 270 | Mile 395 |
| Mile 21 Carolyn McQuire |
Mile 146 Don Duncan | Mile 271 William Duncan |
Mile 396 |
| Mile 22 Carolyn McQuire | Mile 147 Don Duncan | Mile 272 William Duncan | Mile 397 |
| Mile 23 Carolyn McQuire | Mile 148 Don Duncan | Mile 273 | Mile 398 |
| Mile 24 Carolyn McQuire | Mile 149 Don Duncan | Mile 274 | Mile 399 |
| Mile 25 Carolyn McQuire | Mile 150 Don Duncan | Mile 275 | Mile 400 |
| Mile 26 Carolyn McQuire | Mile 151Sharon Growney | Mile 276 | Mile 401 |
| Mile 27 Carolyn McQuire | Mile 152 Sharon Growney | Mile 277 | Mile 402 |
| Mile 28 Carolyn McQuire | Mile 153 Sharon Growney | Mile 278 | Mile 403 |
| Mile 29 Carolyn McQuire | Mile 154 Sharon Growney | Mile 279 | Mile 404 |
| Mile 30 | Mile 155 Sharon Growney | Mile 280 | Mile 405 |
| Mile 31 Cee Scherb |
Mile 156 | Mile 281 | Mile 406 |
| Mile 32 | Mile 157 | Mile 282 | Mile 407 |
| Mile 33 | Mile 158 | Mile 283 | Mile 408 |
| Mile 34 Emptyland Sales | Mile 159 | Mile 284 | Mile 409 |
| Mile 35 Emptyland Sales | Mile 160 | Mile 285 | Mile 410 |
| Mile 36 Emptyland Sales | Mile 161 | Mile 286 | Mile 411 |
| Mile 37 Emptyland Sales | Mile 162 | Mile 287 | Mile 412 |
| Mile 38 Greg&April Greenwell |
Mile 163 | Mile 288 | Mile 413 |
| Mile 39 Greg&April Greenwell |
Mile 164 | Mile 289 | Mile 414 |
| Mile 40 Emptyland Sales |
Mile 165 | Mile 290 | Mile 415 |
| Mile 41 Emptyland Sales | Mile 166 | Mile 291 | Mile 416 |
| Mile 42 Emptyland Sales |
Mile 167 | Mile 292 | Mile 417 |
| Mile 43 Emptyland Sales |
Mile 168 | Mile 293 | Mile 418 |
| Mile 44 Greg&April Greenwall |
Mile 169 | Mile 294 | Mile 419 |
| Mile 45 Greg&April Greenwall |
Mile 170 | Mile 295 | Mile 420 |
| Mile 46 | Mile 171 | Mile 296 | Mile 421 |
| Mile 47 | Mile 172 | Mile 297 | Mile 422 |
| Mile 48 | Mile 173 | Mile 298 | Mile 423 |
| Mile 49 | Mile 174 | Mile 299 | Mile 424 |
| Mile 50 Cee Scherb | Mile 175 | Mile 300 Stephen Little | Mile 425 |
| Mile 51 | Mile 176 | Mile 301 Stephen Little | Mile 426 |
| Mile 52 | Mile 177 | Mile 302 | Mile 427 |
| Mile 53 | Mile 178 | Mile 303 | Mile 428 |
| Mile 54 | Mile 179 | Mile 304 | Mile 429 |
| Mile 55 | Mile 180 | Mile 305 | Mile 430 Mister Dog |
| Mile 56 | Mile 181 | Mile 306 | Mile 431 |
| Mile 57 | Mile 182 | Mile 307 | Mile 432 |
| Mile 58 | Mile 183 | Mile 308 | Mile 433 |
| Mile 59 | Mile 184 | Mile 309 | Mile 434 |
| Mile 60 | Mile 185 | Mile 310 | Mile 435 |
| Mile 61 | Mile 186 | Mile 311 | Mile 436 |
| Mile 62 | Mile 187 | Mile 312 | Mile 437 |
| Mile 63 | Mile 188 | Mile 313 | Mile 438 |
| Mile 64 | Mile 189 | Mile 314 | Mile 439 |
| Mile 65 | Mile 190 | Mile 315 | Mile 440 |
| Mile 66 | Mile 191 | Mile 316 | Mile 441 |
| Mile 67 | Mile 192 | Mile 317 | Mile 442 |
| Mile 68 | Mile 193 | Mile 318 | Mile 443 |
| Mile 69 | Mile 194 | Mile 319 | Mile 444 |
| Mile 70 Sandy Kraha |
Mile 195 | Mile 320 | Mile 445 |
| Mile 71 Sandy Kraha |
Mile 196 | Mile 321 | Mile 446 |
| Mile 72 | Mile 197 | Mile 322 | Mile 447 |
| Mile 73 | Mile 198 | Mile 323 | Mile 448 |
| Mile 74 | Mile 199 | Mile 324 | Mile 449 |
| Mile 75 | Mile 200 | Mile 325 | Mile 450 |
| Mile 76 | Mile 201 | Mile 326 | Mile 451 |
| Mile 77 | Mile 202 | Mile 327 | Mile 452 |
| Mile 78 | Mile 203 | Mile 328 | Mile 453 |
| Mile 79 | Mile 204 | Mile 329 | Mile 454 |
| Mile 80 | Mile 205 | Mile 330 | Mile 455 |
| Mile 81 | Mile 206 | Mile 331 | Mile 456 |
| Mile 82 | Mile 207 | Mile 332 | Mile 457 |
| Mile 83 | Mile 208 | Mile 333 | Mile 458 |
| Mile 84 | Mile 209 | Mile 334 | Mile 459 |
| Mile 85 | Mile 210 | Mile 335 | Mile 460 |
| Mile 86 | Mile 211 | Mile 336 Keith Adrian |
Mile 461 |
| Mile 87 | Mile 212 | Mile 337 Keith Adrian |
Mile 462 |
| Mile 88 | Mile 213 | Mile 338 Keith Adrian |
Mile 463 |
| Mile 89 | Mile 214 | Mile 339 Keith Adrian |
Mile 464 |
| Mile 90 | Mile 215 | Mile 340 Keith Adrian |
Mile 465 |
| Mile 91 | Mile 216 | Mile 341 Frank McQuire |
Mile 466 |
| Mile 92 | Mile 217 | Mile 342 Frank McQuire | Mile 467 |
| Mile 93 | Mile 218 | Mile 343 Frank McQuire | Mile 468 |
| Mile 94 | Mile 219 | Mile 344 Frank McQuire | Mile 469 |
| Mile 95 | Mile 220 | Mile 345 Frank McQuire | Mile 470 |
| Mile 96 Larry Edwards |
Mile 221 | Mile 346 Frank McQuire | Mile 471 |
| Mile 97 Larry Edwards |
Mile 222 | Mile 347 Frank McQuire | Mile 472 |
| Mile 98 Larry Edwards |
Mile 223 | Mile 348 Frank McQuire | Mile 473 |
| Mile 99 Larry Edwards |
Mile 224 | Mile 349 Frank McQuire | Mile 474 |
| Mile 100 Larry Edwards |
Mile 225 | Mile 350 Frank McQuire | Mile 475 |
| Mile 101 Matthew Daniels |
Mile 226 | Mile 351 | Mile 476 |
| Mile 102 Matthew Daniels |
Mile 227 | Mile 352 | Mile 477 |
| Mile 103 |
Mile 228 | Mile 353 | Mile 478 |
| Mile 104 |
Mile 229 | Mile 354 | Mile 479 |
| Mile 105 |
Mile 230 | Mile 355 | Mile 480 |
| Mile 106 |
Mile 231 | Mile 356 | Mile 481 |
| Mile 107 |
Mile 232 | Mile 357 | Mile 482 |
| Mile 108 |
Mile 233 | Mile 358 | Mile 483 |
| Mile 109 |
Mile 234 | Mile 359 | Mile 484 |
| Mile 110 |
Mile 235 | Mile 360 Denali Pup | Mile 485 |
| Mile 111 |
Mile 236 | Mile 361 | Mile 486 |
| Mile 112 |
Mile 237 | Mile 362 | Mile 487 |
| Mile 113 |
Mile 238 | Mile 363 | Mile 488 James McLaughlin |
| Mile 114 |
Mile 239 | Mile 364 | Mile 489 |
| Mile 115 |
Mile 240 | Mile 365 | Mile 490 |
| Mile 116 |
Mile 241 | Mile 366 | Mile 491 |
| Mile 117 |
Mile 242 | Mile 367 | Mile 492 |
| Mile 118 |
Mile 243 | Mile 368 | Mile 493 |
| Mile 119 |
Mile 244 | Mile 369 | Mile 494 Catherine Sweeney |
| Mile 120 |
Mile 245 | Mile 370 | Mile 495 Catherine Sweeney |
| Mile 121 |
Mile 246 | Mile 371 | Mile 496 Catherine Sweeney |
| Mile 122 |
Mile 247 | Mile 372 | Mile 497 Catherine Sweeney |
| Mile 123 |
Mile 248 | Mile 373 | Mile 498 Catherine Sweeney |
| Mile 124 |
Mile 249 | Mile 374 | Mile 499 Tim Todd |
| Mile 125 |
Mile 250 | Mile 375 | Mile 500 Tim Todd |





